您知道每日的生活都不斷排放出二氧化碳嗎?
趕快來計算看看您產生多少碳足跡吧!
您知道嗎? 依據國內研究顯示:1 株 20 年生的林木依樹種不同,1 年約可吸收 11 ~ 18 公斤的二氧化碳。 提醒您:只要您改變生活習慣就能夠減少溫室氣體的排放喔! |
活動行為 | 單位時間 | 排放小計 |
您吃了多少肉類?(一片漢堡肉約 100 公克) | 公斤 | |
您使用電鍋多久? | 公斤 | |
您使用微波爐多久? | 公斤 | |
您使用熱水器多久? | 公斤 | |
您使用抽油煙機多久? | 公斤 | |
您買了幾件新衣服? | 公斤 | |
您用了多少水量?(平均每人每日用水 0.26 度) | 公斤 | |
您使用電風扇多久? | 公斤 | |
您使用冷氣機多久? | 公斤 | |
您使用吹風機多久? | 公斤 | |
您使用洗衣機多久? | 公斤 | |
你乘小客車多少公里? | 公斤 | |
你乘摩托車多少公里? | 公斤 | |
你乘公車多少距離? | 公斤 | |
你乘捷運多少次? | 公斤 | |
你乘火車多少公里? | 公斤 | |
你乘高鐵多少公里? | 公斤 | |
您使用電視多久? | 公斤 | |
您使用桌電多久? | 公斤 | |
您使用筆電多久? | 公斤 | |
您的總碳排放量: | 公斤 |
我國每人每日平均 CO2 排放量約為 6.9 公斤。 提醒您:只要您改變生活習慣就能夠減少溫室氣體的排放喔! |